船舶登記における登録免許税について
登録免許税とは、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税の一種です。税率は他の諸税と異なり、千分率(1,000分の○○)で規定されています。よく混同される概念に「申請手数料」がありますが、こちらは許認可等の事務を行う行政機関に対する事務手数料なので、その本質は登録免許税とはまったく異なるものです。
船舶登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容とする必要があります。この場合において、以下の登記については、課税標準の金額も申請情報の内容とします。
登記の区分 | 申請情報(課税標準の金額) | 登録免許税率 | |
---|---|---|---|
① | 所有権の保存の登記 | 船舶の価額 | 1,000の4 |
② | 所有権の移転の登記 | ||
②イ | 相続又は法人の合併による移転の登記 | 船舶の価額 | 1,000の4 |
②ロ | 遺贈、贈与その他無償名義による移転の登記 | 船舶の価額 | 1,000の20 |
②ハ | その他の原因による移転の登記 | 船舶の価額 | 1,000の28 |
③ | 委付の登記 | 船舶の価額 | 1,000の4 |
④ | 賃借権の設定、転貸又は移転の登記 | 船舶の価額 | 1,000の1.5 |
⑤ | 抵当権の設定、強制競売若しくは競売に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1,000の4 |
⑥ | 抵当権の移転の登記 | ||
⑥イ | 相続又は法人の合併による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1,000の1 |
⑥ロ | その他の原因による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1,000の2 |
⑦ | 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 1,000の2 |
⑧ | 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 一件につき1,000円 |
⑨ | 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 | 賃借権及び抵当権の件数 | 一件につき1,000円 |
⑩ | 信託の登記 | ||
⑩イ | 所有権の信託の登記 | 船舶の価額 | 1,000の4 |
⑩ロ | 抵当権の信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1,000の2 |
⑩ハ | その他の権利の信託の登記 | 船舶の価額 | 1,000の1.5 |
⑪ | 仮登記 | ||
⑪イ | 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記 | 船舶の価額 | 1,000の4 |
⑪ロ | その他の仮登記 | 船舶の隻数 | 一隻につき1,000円 |
⑫ | 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち①〜⑩を除く) | 船舶の隻数 | 一隻につき1,000円 |
⑬ | 登記の抹消 | 船舶の隻数 | 一隻につき1,000円 |
さて、ここからが問題です。「船舶の価額」を課税標準の金額にするとは言っても、まずはこの「船舶の価額」を正確に割り出す必要があります。
船舶の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとされていますが、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない船舶については、その船舶と同種同型の船舶(同種同型の船舶がない場合においては、その評価する船舶に最も類似する船舶)を課税時期において新造する場合の価額から、その船舶の建造の時から課税時期までの期間(1年未満の端数は切上げ)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した価額によって評価します。償却方法には定率法が採用されており、耐用年数は耐用年数省令によって以下のように法定化されています。
条件① | 条件② | 条件③ | 耐用年数 |
---|---|---|---|
鋼船 | 漁船 | 総トン数500トン以上 | 12年 |
総トン数500トン未満 | 9年 | ||
油そう船 | 総トン数2,000トン以上 | 13年 | |
総トン数2,000トン未満 | 11年 | ||
薬品そう船 | 10年 | ||
しゅんせつ船及び砂利採取船 | 総トン数2,000トン以上 | 15年 | |
総トン数2,000トン未満 | 10年 | ||
カーフェリー | 総トン数2,000トン以上 | 15年 | |
総トン数2,000トン未満 | 11年 | ||
その他のもの | 総トン数2,000トン以上 | 15年 | |
総トン数2,000トン未満 | 14年 | ||
木船 | 漁船 | 6年 | |
薬品そう船 | 8年 | ||
その他のもの | 10年 | ||
軽合金船 | 9年 | ||
強化プラスチック船 | 7年 | ||
水中翼船及びホバークラフト | 8年 | ||
その他のもの | 鋼船 | しゅんせつ船及び砂利採取船 | 7年 |
発電船及びとう載漁船 | 8年 | ||
ひき船 | 10年 | ||
その他のもの | 12年 | ||
木船 | とう載漁船 | 4年 | |
しゅんせつ船及び砂利採取船 | 5年 | ||
動力漁船及びひき船 | 6年 | ||
薬品そう船 | 7年 | ||
その他のもの | 8年 | ||
その他のもの | モーターボート及びとう載漁船 | 4年 | |
その他のもの | 5年 |
ちょっと何言ってるか分からない。
大部分の人がこのように感じたことは間違いないでしょう。ざっくりと解説するならば、その時点における船舶の価額は、「船舶の用途や総トン数、建造の時点からの経過年数といった情報を基にして、残存する価値について評価を行いますよ」といった感じになります。
作業としては、造船者が作成した「船舶明細書(船舶登記規則第48条第2項の証明書)」と「登録免許税の課税標準たる船舶の価格の認定について(昭和50年5月30日民三第2820号民事局長通達)」という通達の別表上から「トン当たり船価」と「船価残存率」を照らし合わせて、以下の計算式により地道に船価を導いていくわけです。また、この計算に関しては「船舶価額及び登録免許税額計算書」として申請書に添付して提出する必要もあります。
[(総トン数×トン当たり船価)×特殊船増価率]×船価残存率×(1-特殊船減価率)×持分割合
ちょっと何言ってるか分からない。(再掲)
まぁこのようにお感じになるのであれば、素直に専門家に申請を依頼することをお薦めさせていただきます^^